Avenues a participé à 1 projet européen et 1 projet international.
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
Projet européen Avenues vice-chair | Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport (WISE-ACT 2017–2021) | H2020 COST/ Mobilité dynamique |
Projet international | CityLab – Project by learning (CityLab 2016–2018) | Erasmus Mundus – universités partenaires d’Amérique Latine et Europe / Ville, transport, mobilité |
Projet international Avenues co-manager | PV and Transport (PVPS Task 17, 2019–2024) | IEA PVPS TCP Task 17 / Energie et micro-réseaux |
Projet international Avenues coordinateur | Équipe de recherche pour l’aménagement urbain durable (ERABLE 2021–2024) | Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ Canada) / Aménagement urbain |
Avenues a piloté le projet WISE-ACT en tant que vice-chair (C. Pronello), PV and Transport en tant que co-manager (M. Sechilariu) du projet et coordinateur de la sous-tâche 2 PV-powered charging stations (M. Sechilariu), ERABLE en tant que porteur et coordinateur (N. Molines) et CityLab en tant que responsable de la tâche 3 et coordinateur pour l’assignation des experts pour l’intégralité du projet (H. Martell-Flores).
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
CPER Financement FEDER et Conseil Régional Hauts-de-France | Chaire MIDT – Mobilité Intelligente et Dynamiques Territoriales (2016–2019) | Mobilité Intelligente et Dynamiques Territoriales |
CPER Financement FEDER et Conseil Régional Hauts-de-France | CPER Energie Électrique 4.0 (EE4.0) 2021–2023 | Réseaux électriques intelligents et énergies |
CPER Financement FEDER et Conseil Régional Hauts-de-France | Changements climatiques : impacts environnementaux sur la santé des organismes et des écosystèmes (ECRIN) 2023–2025 | Aménagement urbain |
On note que les projets CPER 2021–2027 sont lauréats suite à des AAP annuels.
Les projets EE4.0 et ECRIN impliquent la plupart des laboratoires de la région Haust-de-France, sur leurs sujets respectifs. Ces projets sont des exemples de travail inter-thématiques et inter-équipes externes qui ouvrent de nouvelles collaborations au niveau régional. Les projets CPER sont dotés exclusivement des ressources humaines (personnes-mois postdoctorales et ingénieur de recherche ou d’étude) et d’équipements scientifiques.
Le rayonnement international et la mobilisation sur les AAP internationaux étaient des objectifs fixés sur le contrat en cours. A présent, la dynamique pour répondre aux AAP internationaux est désormais bien enclenchée.
Nous avons bénéficié de deux financements PIA dans le domaine de la maquette numérique sur des partenariats avec l’Alliance SU (Institut OPUS), voir tableau ci-dessous. Ces projets ont permis le financement de la plateforme technologique PLEMO 3D, plateforme mutualisée avec l’Alliance SU Institut OPUS.
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
PIA IdEx SUPER (Alliance SU) | Approche holistique de l’architecture : la nef de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris (XIVe s.) (HOLILIEU) 2017–2018 (AAP exploratoires 2017) | Maquette numérique |
PIA IdEx SUPER (Alliance SU) | Création d’une plateforme mobile d’outils de mesure et modélisation 3D (PLEMO 3D) 2017–2018 (AAP exploratoires 2017) | Maquette numérique |
Au niveau national, nous avons bénéficié principalement de 2 financements ANR , de 3 financements ADEME, et 1 financement PUCA.
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
ANR JCJC Avenues partenaire | Approche holistique de l’architecture : la nef de l’église Saint-Leu-Saint-Gilles à Paris (XIVe s.) (HOLILIEU) 2017–2018 (AAP exploratoires 2017) | Ville |
ANR PRC Avenues partenaire AAP Résilience pour lequel le CR Hauts-de-France est associé à l’ANR | AGEPIL – Amélioration de la gestion quantitative des eaux souterraines par le pilotage de la nappe phréatique 2021–2023 (financement partagé entre TIMR de l’UTC et Avenues) | Risques hydrologiques |
ADEME Avenues coordinateur | T‑IPV – Transport-Integrated Photovoltaic, 2023–2025 | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
ADEME Avenues partenaire | 4BLIFE – Gestion de la durée de vie des systèmes de stockage électrique dans les applications stationnaires et de mobilité, 2021–2024 | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
ADEME Avenues coordinateur | PV2E_MOBILITY – Énergie et puissance photovoltaïques embarquées et stationnaires pour et dans les transports. Recharge intelligente des véhicules électriques (VEs)avec l’énergie photovoltaïque, 2019–2023 | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
ADEME Avenues coordinateur | MOBEL_CITY – Micro-réseau intelligent, implantation urbaine et régulation locale pour la mobilité électrique en ville, 2017–2020 | Interdisciplinaire : micro-réseaux et aménagement durable |
PUCA Avenues partenaire | PURE – Plateforme urbaine d’expérimentation Dijon (simulation du trafic routier et de la pollution atmosphérique, cartographie et interpolation statistique, modélisation et simulation 3D), 2019–2021 | Mobilité durable |
Les projets ADEME ont permis le financement de 60 mois de contrats post-doctoraux et 36 mois de contrat d’ingénieur de recherche, ainsi que des équipements pour la plateforme STELLA.
Pendant la période 2018–2023, nous avons aussi bénéficié d’un contrat de R&D avec IRSN pour soutenir de la thèse de doctorat « Démarche probabiliste pour la modélisation de l’aléa inondation avec prise en compte des incertitudes » sous l’encadrement de N. Voyneau-Mouhous (Avenues) et P. Sergent (CEREMA).
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
Contrat de R&D | Démarche probabiliste pour la modélisation de l’aléa inondation avec prise en compte des incertitudes (2017–2019) | Risques hydrologiques |
On note que nous avons aussi bénéficié de 5 projets à faibles financements EPST[1] et EPSCP[2] (<12k€), mais qui ont permis le développement de collaboration avec des équipes au niveau national
[1] EPST : Établissements Publics à caractère Scientifique et Technologique
[2] EPSCP : Établissements Publics à caractère Scientifique, Culturel et Professionnel
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
Financement CNRS GDR SEEDS | CATELSEMIR – Micro-réseau et stockage électrochimique : prise en compte des lois de vieillissement des batteries dans la gestion des micro-réseaux, 2019–2020, | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
Financement Université Gustave Eiffel (UGE), (labo anciennement entité IFSTTAR) | OptiGrid – Micro-réseau et stockage électrostatique : prise en compte du vieillissement des super-condensateurs dans la gestion des micro-réseaux, 2018–2021 | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
Financement Inter UTs (Inter UTs : les trois universités de technologie UTT, UTBM et UTC | UTEN – Énergie : du composant jusqu’au système (cartographie des expertises dans le domaine de l’énergie), 2018–2022 | Énergie |
Financement UGE – AAP Ville 2050, (labo anciennement entité IFSTTAR) | MANIPUR – Méthodologie pour l’analyse d’impact des documents d’urbanisme, 2019–2021 | Urbanisme |
Alliance SU Institut OPUS | DoRéMi 3D, Double réponse à Échelle Microscopique, 2023 (E. Antaluca) | Maquette numérique et plateforme de numérisation PLEMO 3D |
Projets obtenus suite à des AAP locaux (financements <10k€).
Type de contrat | Titre | Type/Domaine |
Projet de recherche AAP UTC Soutien Jeunes Chercheurs | DYNACOV – Étude et simulation des dynamiques du trafic routier en milieu urbain suite à la crise sanitaire du COVID-19, 2021–2022 (J. Emery) | Mobilité durable |
Projet de recherche AAP UTC Soutien Jeunes Chercheurs | MASVILLE – Gestion de l’énergie basée sur un système multi-agents dans les réseaux électriques résidentiels pour des villes intelligentes, durables et autonomes, 2022 (B. Celik) | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
Mobilité sortante AAP UTC Soutien Jeunes Chercheurs | Séjour d’u mois au département Energie et informatique au South Dakota State University, juillet 2022 (B. Celik) | Micro-réseaux et gestion d’énergie |
Mobilité sortante AAP UTC | Séjour d’un mois au UFRJ Brésil, juillet 2022 (Gilles Morel) | Smart City |
Mobilité entrante AAP UTC | Accueil d’un stagiaire M2 de l’UFRJ Brésil, 5 mois, 2023 | Smart City |